INTEREST SPREAD RATE
S.N | MONTH | RATE(%) |
1. | Chaitra 2081 | 4.56 |
2. | FALGUN 2081 | 4.57 |
3. | MAGH 2081 | 4.57 |
4. | Poush 2081 | 4.56 |
5. | MANGSHIR 2081 | 4.57 |
6. | KARTIK 2081 | 4.57 |
7. | ASHWIN 2081 | 4.58 |
8. | BHADRA 2081 | 4.58 |
9. | SHRAWAN 2081 | 4.59 |
10. | ASHAD 2081 | 4.58 |
11. | JESTHA 2081 | 4.58 |
12. | BAISAKH 2081 | 4.59 |
13. | CHAITRA 2080 | 4.58 |
14. | FALGUN 2080 | 4.58 |
15. | MAGH 2080 | 4.58 |
16. | POUSH 2080 | 4.58 |
17. | MANGSHIR 2080 | 4.57 |
18. | KARTIK 2080 | 4.58 |
19. | ASHWIN 2080 | 4.58 |
20. | BHADRA 2080 | 4.56 |
21. | SHRAWAN 2080 | 4.45 |
22. | ASHAD 2080 | 4.41 |
23. | JESTHA 2080 | 4.45 |
24. | BAISAKH 2080 | 4.76 |
25. | CHAITRA 2079 | 4.79 |
26. | FALGUN 2079 | 4.97 |
27. | MAGH 2079 | 4.95 |
28. | POUSH 2079 | 4.94 |
29. | MANGSIR 2079 | 4.95 |
30. | KARTIK 2079 | 4.97 |
30. | ASHWIN 2079 | 4.96 |
31. | BHADRA 2079 | 5.88 |
32. | SHRAWAN 2079 | 5.61 |
33. | ASHADH 2079 | 5.62 |
34. | JESTHA 2079 | 5.58 |
35. | BAISAKH 2079 | 3.96 |
36. | CHAITRA 2078 | 4.27 |
37. | FALGUN 2078 | 3.94 |
38. | MAGH 2078 | 4.23 |
39. | POUSH 2078 | 4.14 |
40. | MANGSIR 2078 | 3.84 |
41. | KARTIK 2078 | 4.26 |
42. | ASHWIN 2078 | 4.08 |
43. | BHADRA 2078 | 4.48 |
44. | SHRAWAN 2078 | 4.17 |
45. | ASADH 2078 | 3.81 |
46. | JESTHA 2078 | 4.87 |
47. | BAISAKH 2078 | 4.32 |
48. | CHAITRA 2077 | 4.90 |
49. | FALGUN 2077 | 5.40 |
50. | MAGH 2077 | 3.94 |
51. | POUSH 2077 | 7.81 |
52. | MANGSIR 2077 | 9.36 |
53. | KARTIK 2077 | 9.72 |
54. | ASHWIN 2077 | 9.10 |
55. | BHADRA 2077 | 9.82 |
56. | SHRAWAN 2077 | 9.18 |
57. | ASHADH 2077 | 10.52 |
58. | JESTHA 2077 | 7.89 |
59. | BAISAKH 2077 | 9.06 |
60. | CHAITRA 2076 | 10.66 |
61. | FALGUN 2076 | 11.24 |
62. | MAGH 2076 | 12.07 |
63. | POUSH 2076 | 3.88 |
64. | MANGSIR 2076 | 10.16 |
65. | KARTIK 2076 | 10.26 |
66. | ASHWIN 2076 | 15.28 |
67. | BHADRA 2076 | 14.76 |
68. | SHRAWAN 2076 | 14.75 |
<